
キャリア採用募集要項
募集要項 職種の詳細は詳細名をクリックして下さい。
| 1.プラント設計エンジニア | |
|---|---|
| 01 | 石油精製及び石油化学プラントの配管リードエンジニア |
| 02 | 一般化学及び医薬(バルク)プラントの配管リードエンジニア |
| 03 | 配管材料リードエンジニア(スペシャリスト) |
| 04 | 配管材料エンジニア(スペシャリスト) |
| 05 | メカニカルリードエンジニア(スペシャリスト) |
| 06 | メカニカルエンジニア(スペシャリスト) |
| 07 | 回転機械エンジニア |
| 08 | 静機器エンジニア |
| 09 | 産業機械・パッケージエンジニア |
| 10 | 火熱リードエンジニア |
| 11 | 火熱エンジニア |
| 12 | シビル及び建築エンジニア |
| 13 | 計装エンジニア |
| 14 | 電気エンジニア |
| 15 | (契約社員)品質管理エンジニア |
| 16 | (契約社員)品質マネージメント(QMS) |
| 2.プロジェクト・エンジニア | |
|---|---|
| 01 | プロジェクトマネージャー |
| 02 | プロジェクトエンジニア |
| 03 | プロセス・エンジニア |
| 3.メンテナンス・エンジニア | |
|---|---|
| 01 | 各種プラント・設備関係のメンテナンス及び改造工事における 圧力容器の設備診断業務及び非破壊検査の技術管理要員 |
| 02 | 各種プラント・設備関係のメンテナンス及び改造工事における工事・資機材の見積、積算、調達業務要員 |
| 03 | 各種プラント・設備関係のメンテナンス及び改造工事における工事管理要員 |
| 4.コンストラクションエンジニア | |
|---|---|
| 01 | コンストラクションエンジニア |
| 5.ITエンジニア | |
|---|---|
| 01 | ITエンジニア |
詳細事項
| 従業員区分 | 社員として採用 |
|---|---|
| 待遇 | [年収例] 500~650万円/35歳/月給34万円 690~880万円/45歳管理職/月給52万円 |
| 応募方法 | 希望職種を明記の上、履歴書(写真貼付)、職務履歴書を下記連絡先宛にご郵送ください。 |
| 選考 | 書類選考の上、面接日などの詳細をご連絡いたします。 *応募の秘密は厳守します *応募書類は返却いたしません |
お問い合わせ先
日揮プラントソリューション株式会社
管理部 総務・人事グループ
川村・安宮
〒233-8550 神奈川県横浜市港南区最戸1-13-1
電話番号:045-743-7400
E-mail:jps-saiyo@jgc.co.jp
URL:http://www.jpsyk.com